Specifications
| Over-all length (incl. swim platform) | 19,50 (m) |
| Hull length (incl. swim platform) | 19,00 (m) |
| water line length (half loaded) | 16,02 (m) |
| Width (maximum) | 5,24 (m) |
| Depth | 1,50 (m) |
| Water displacement | 46 tons |
| Diesel tank contents | 2.500 ltr. |
| Water tank contents | 1.500 ltr. |
| Wastewater tank contents | 750 ltr. |
| Engines (standard) | 2x 280 PK Volvo Penta |
| Engines (upgrade) | tot 900 PK |
| Generator (standard) | 14 kW Onan |
| Generator (upgrade) | tot 23 kW |
| CE-category | A (ocean) |








